¿Cuáles son las mejoras del sistema Mi Transporte?
- Rutas ordenadas.
- Mejores condiciones laborales para los conductores de transporte público.
- Conductores mejor capacitados.
- Unidades con aire acondicionado.
- Sistema electrónico de prepago.
- Trasbordos gratuitos con tu tarjeta Mi Movilidad.
- Un centro histórico más desahogado de tráfico y seguro para todas y todos.
Datos y recursos
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha de última modificación de los datos | 2024-03-02 |
Registro en el sitio | 2019-09-09 |
Frequency | Irregularly |
Identificador | c25708b3-c511-4689-bc04-8170da9e5df2 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((467205.82443286 2268269.6992024, 489972.31681691 2268269.6992024, 489972.31681691 2302904.4783133, 467205.82443286 2302904.4783133, 467205.82443286 2268269.6992024)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puerto Vallarta |
License | |
Public Access Level | Public |