Planimetría Derivada del Vuelo Fotogramétrico del año 2009
1.- Manzanas
2.- Construcción
3.- Lindero
4.- Nombre de calles
5.- Código de edificación
6.- Altimetría
Datos y recursos
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha de última modificación de los datos | 2018-09-12 |
Registro en el sitio | 2016-06-21 |
Identificador | 975d78f4-8170-4a8e-bfb8-8777f796d6b8 |
Spatial / Geographical Coverage Location | Municipal |
Temporal Coverage | 12 de Septiembre de 2009 |
License | License Not Specified |
Granularity | Escala 1:4500 |
Author | |
Contact Name | Unidad de Geografía y Medio Ambiente |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |