Se visualizará la cantidad de licencias expedidas por tipo de licencia que se emite al ciudadano en Área Metropolitana de Guadalajara e interior del Estado de Jalisco.
Datos y recursos
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Fecha de última modificación de los datos | 2018-10-24 |
Registro en el sitio | 2017-11-28 |
Frequency | Annually |
Identificador | a0aa745c-b2ec-4f55-916f-354bff6bf464 |
Spatial / Geographical Coverage Location | Jalisco |
Language | Spanish (Mexico) |
License | License Not Specified |
Granularity | Anual |
Author | |
Contact Name | Lic. Xochitl Serratos Del Toro |
Data Dictionary Type | Excel |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |